121125-東京11RジャパンC(G1)
枠 | 馬 | 馬名 | 馬齢 | 重量 | 騎手 | 厩舎 | 単勝 | 人気 |
1 | 1 | ビートブラック | 牡5 | 57 | 石橋脩 | 中村 | 38.5 | 9 |
1 | 2 | スリプトラ | 牡6 | 57 | カラン | ヴェリア | 148.3 | 16 |
2 | 3 | ジャガーメイル | 牡8 | 57 | ビュイッ | 堀 | 61.1 | 11 |
2 | 4 | フェノーメノ | 牡3 | 55 | 蛯名 | 戸田 | 8.6 | 4 |
3 | 5 | マウントアトス | セ5 | 57 | ムーア | クマーニ | 67.9 | 12 |
3 | 6 | レッドカドー | セ6 | 57 | モッセ | ダンロッ | 123.5 | 15 |
4 | 7 | メイショウカンパク | 牡5 | 57 | 内田博 | 荒川 | 104.5 | 13 |
4 | 8 | エイシンフラッシュ | 牡5 | 57 | ルメール | 藤原英 | 13.3 | 5 |
5 | 9 | オウケンブルースリ | 牡7 | 57 | 浜中 | 音無 | 161.6 | 17 |
5 | 10 | ダークシャドウ | 牡5 | 57 | Mデムー | 堀 | 15.8 | 6 |
6 | 11 | ジャッカルベリー | 牡6 | 57 | Cオドノ | ボッティ | 119 | 14 |
6 | 12 | ローズキングダム | 牡5 | 57 | 武豊 | 橋口 | 30.5 | 8 |
7 | 13 | ルーラーシップ | 牡5 | 57 | ウィリア | 角居 | 6.2 | 3 |
7 | 14 | ソレミア | 牝4 | 55 | ペリエ | ラフォン | 21.2 | 7 |
8 | 15 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 53 | 岩田 | 石坂 | 6.1 | 2 |
8 | 16 | トーセンジョーダン | 牡6 | 57 | スミヨン | 池江 | 48 | 10 |
8 | 17 | オルフェーヴル | 牡4 | 57 | 池添 | 池江 | 2.1 | 1 |
解析(各項目の数値はランキングです。1が上位)
追 | 順 | 調 | 距 | 先 | コース | 枠 | 騎手 | 総合 | 枠 | 馬 | 馬名 |
17 | 7 | 6 | 6 | 17 | 16 | 1 | 1 | ビートブラック | |||
6 | 12 | 17 | 1 | 12 | 14 | 1 | 2 | スリプトラ | |||
4 | 14 | 1 | 16 | 3 | 12 | 10 | 2 | 3 | ジャガーメイル | ||
1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | フェノーメノ | ||
6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | マウントアトス | ||
6 | 10 | 6 | 1 | 1 | 12 | 8 | 3 | 6 | レッドカドー | ||
11 | 16 | 13 | 15 | 9 | 15 | 4 | 7 | メイショウカンパク | |||
4 | 12 | 1 | 10 | 4 | 9 | 4 | 8 | エイシンフラッシュ | |||
15 | 15 | 13 | 14 | 4 | 17 | 5 | 9 | オウケンブルースリ | |||
13 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | ダークシャドウ | ||
6 | 11 | 13 | 3 | 1 | 12 | 12 | 6 | 11 | ジャッカルベリー | ||
11 | 17 | 6 | 13 | 4 | 13 | 6 | 12 | ローズキングダム | |||
16 | 3 | 1 | 16 | 12 | 6 | 7 | 13 | ルーラーシップ | |||
6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | ソレミア | |||
1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | 15 | ジェンティルドンナ | |||
3 | 8 | 13 | 7 | 9 | 11 | 8 | 16 | トーセンジョーダン | |||
14 | 2 | 6 | 12 | 9 | 3 | 8 | 17 | オルフェーヴル |
買い目 馬連 軸:15 4-17-14-5-13