んで、4鞍目!
120109-中山11RフェアリーS(G3)
1 | 1 | ターフデライト | 牝3 | 54 | 武豊 | 小島茂 | 16.6 | 9 |
1 | 2 | ラミアプリマベーラ | 牝3 | 54 | 丹内 | 清水美 | 216.2 | 15 |
2 | 3 | ニケ | 牝3 | 54 | 勝浦 | 水野 | 65.7 | 13 |
2 | 4 | ダイワミストレス | 牝3 | 54 | 北村宏 | 菊沢 | 7.4 | 5 |
3 | 5 | マイネエポナ | 牝3 | 54 | 吉田隼 | 斎藤 | 87.8 | 14 |
3 | 6 | メイブリーズ | 牝3 | 54 | 柴田善 | 鈴木伸 | 33.2 | 10 |
4 | 7 | アイスフォーリス | 牝3 | 54 | 石橋脩 | 相沢 | 16.1 | 7 |
4 | 8 | トーセンベニザクラ | 牝3 | 54 | 津村 | 柴崎 | 7.1 | 3 |
5 | 9 | パストフォリア | 牝3 | 54 | 横山典 | 藤沢和 | 5.6 | 2 |
5 | 10 | フライングバルーン | 牝3 | 54 | 蛯名 | 水野 | 34.9 | 11 |
6 | 11 | ラシンティランテ | 牝3 | 54 | 藤岡佑 | 友道 | 7.5 | 6 |
6 | 12 | ルネッタアスール | 牝3 | 54 | 宮崎 | 武藤 | 41.4 | 12 |
7 | 13 | オメガハートランド | 牝3 | 54 | 福永 | 堀 | 4.3 | 1 |
7 | 14 | サルバドールピアス | 牝3 | 54 | 丸田 | 伊藤大 | 333.1 | 16 |
8 | 15 | シャンボールフィズ | 牝3 | 54 | ルメール | 小島太 | 7.2 | 4 |
8 | 16 | チェリーメドゥーサ | 牝3 | 54 | 田辺 | 小西 | 16.1 | 8 |
んで、解析(各項目の数値はランキングです。1が上位)
追 | 順 | 調 | 距 | 先 | コース | 枠 | 騎手 | 総合 | 枠 | 馬 | 馬名 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ターフデライト | ||
13 | 11 | 14 | 13 | 1 | 9 | 16 | 1 | 2 | ラミアプリマベーラ | ||
13 | 6 | 14 | 1 | 1 | 9 | 11 | 2 | 3 | ニケ | ||
11 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | ダイワミストレス | |
10 | 15 | 4 | 11 | 1 | 5 | 12 | 3 | 5 | マイネエポナ | ||
13 | 12 | 4 | 5 | 1 | 9 | 13 | 3 | 6 | メイブリーズ | ||
7 | 13 | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | 4 | 7 | アイスフォーリス | ||
1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | トーセンベニザクラ | |||
2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | パストフォリア | |||
3 | 13 | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 10 | フライングバルーン | ||
12 | 9 | 4 | 11 | 9 | 14 | 6 | 11 | ラシンティランテ | |||
5 | 1 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 | ルネッタアスール | |||
4 | 3 | 4 | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | オメガハートランド | |||
13 | 16 | 4 | 1 | 15 | 7 | 14 | サルバドールピアス | ||||
8 | 7 | 4 | 1 | 13 | 7 | 10 | 8 | 15 | シャンボールフィズ | ||
9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | 8 | 16 | チェリーメドゥーサ |
買い目 馬連 軸:1 9−8−10−13−16
結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
1 | 8 | トーセンベニザクラ | 牝3 | 54.0 | 津村明秀 | 1:35.5 | 34.5 | |
2 | 5 | マイネエポナ | 牝3 | 54.0 | 吉田隼人 | 1:35.5 | クビ | 35.1 |
3 | 4 | ダイワミストレス | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | 1:35.5 | ハナ | 34.8 |
4 | 13 | オメガハートランド | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 1:35.5 | ハナ | 34.4 |
5 | 16 | チェリーメドゥーサ | 牝3 | 54.0 | 田辺裕信 | 1:35.6 | 1/2 | 33.9 |
6 | 11 | ラシンティランテ | 牝3 | 54.0 | 藤岡佑介 | 1:35.6 | クビ | 34.8 |
7 | 7 | アイスフォーリス | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 1:35.7 | クビ | 35.2 |
8 | 15 | シャンボールフィズ | 牝3 | 54.0 | C.ルメール | 1:35.7 | クビ | 34.2 |
9 | 1 | ターフデライト | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 1:35.8 | クビ | 34.9 |
10 | 6 | メイブリーズ | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | 1:35.8 | クビ | 35.1 |
11 | 10 | フライングバルーン | 牝3 | 54.0 | 蛯名正義 | 1:35.9 | クビ | 34.8 |
12 | 2 | ラミアプリマベーラ | 牝3 | 54.0 | 丹内祐次 | 1:35.9 | クビ | 35.6 |
13 | 12 | ルネッタアスール | 牝3 | 54.0 | 宮崎北斗 | 1:36.0 | 3/4 | 35.1 |
14 | 3 | ニケ | 牝3 | 54.0 | 勝浦正樹 | 1:36.5 | 3 | 35.2 |
15 | 14 | サルバドールピアス | 牝3 | 54.0 | 丸田恭介 | 1:36.6 | クビ | 35.9 |
16 | 9 | パストフォリア | 牝3 | 54.0 | 横山典弘 | 1:37.1 | 3 | 35.0 |
払い戻し
単勝 | 8 | 710円 | 3番人気 |
複勝 | 8 | 260円 | 3番人気 |
5 | 1,880円 | 14番人気 | |
4 | 300円 | 5番人気 | |
枠連 | 3-4 | 5,390円 | 24番人気 |
馬連 | 5-8 | 33,120円 | 73番人気 |
ワイド | 5-8 | 7,200円 | 71番人気 |
4-8 | 920円 | 8番人気 | |
4-5 | 7,160円 | 70番人気 | |
馬単 | 8-5 | 52,480円 | 121番人気 |
3連複 | 4-5-8 | 61,660円 | 170番人気 |
3連単 | 8-5-4 | 509,720円 | 1141番人気 |