んで、5鞍目!
120115-中山11京成杯(G3)
枠 | 馬 | 馬名 | 馬齢 | 重量 | 騎手 | 厩舎 | 単勝 | 人気 |
1 | 1 | カフェコンセール | 牡3 | 56 | 田中勝 | 粕谷 | 53.6 | 13 |
1 | 2 | プーラヴィーダ | 牡3 | 56 | 丸山元気 | 高橋祥 | 65.7 | 14 |
2 | 3 | スノードン | 牡3 | 56 | 北村友 | 安田 | 28.8 | 10 |
2 | 4 | ロジメジャー | 牡3 | 56 | 三浦 | 古賀慎 | 24.3 | 8 |
3 | 5 | レッドシャンクス | 牡3 | 56 | 横山典 | 藤沢和 | 5.8 | 3 |
3 | 6 | ジョウノバッカス | 牡3 | 56 | 柴田善 | 森 | 35.4 | 11 |
4 | 7 | アドマイヤブルー | 牡3 | 56 | 後藤 | 橋田 | 3.6 | 1 |
4 | 8 | ベストディール | 牡3 | 56 | 蛯名 | 国枝 | 4.8 | 2 |
5 | 9 | キネオピューマ | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 清水久 | 19.4 | 7 |
5 | 10 | フレージャパン | 牡3 | 56 | 石橋脩 | 森 | 127.6 | 15 |
6 | 11 | コスモアンドロメダ | 牝3 | 54 | 柴田大 | 中野 | 24.8 | 9 |
6 | 12 | キープビリービング | 牡3 | 56 | 武士沢 | 菊川 | 299 | 16 |
7 | 13 | ブライトライン | 牡3 | 56 | 田辺 | 鮫島 | 12.3 | 6 |
7 | 14 | マナウス | 牡3 | 56 | 北村宏 | 小崎 | 40 | 12 |
8 | 15 | マイネルロブスト | 牡3 | 57 | 津村 | 高橋裕 | 7.7 | 4 |
8 | 16 | アーデント | 牡3 | 56 | ルメール | 加藤征 | 7.9 | 5 |
んで、解析(各項目の数値はランキングです。1が上位)
追 | 順 | 調 | 距 | 先 | コース | 枠 | 騎手 | 総合 | 枠 | 馬 | 馬名 |
8 | 15 | 16 | 4 | 1 | 8 | 13 | 1 | 1 | カフェコンセール | ||
11 | 11 | 5 | 4 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | プーラヴィーダ | ||
11 | 9 | 5 | 2 | 11 | 1 | 8 | 11 | 2 | 3 | スノードン | |
5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | ロジメジャー | |
1 | 13 | 5 | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | レッドシャンクス | |
14 | 12 | 5 | 13 | 1 | 8 | 15 | 3 | 6 | ジョウノバッカス | ||
2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | アドマイヤブルー | |
4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | ベストディール | ||
5 | 2 | 5 | 13 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 9 | キネオピューマ | |
3 | 14 | 5 | 4 | 13 | 1 | 8 | 10 | 5 | 10 | フレージャパン | |
5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 | コスモアンドロメダ | |||
11 | 16 | 5 | 7 | 1 | 16 | 6 | 12 | キープビリービング | |||
9 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | 13 | ブライトライン | |||
14 | 10 | 5 | 9 | 4 | 14 | 7 | 14 | マナウス | |||
10 | 6 | 1 | 11 | 3 | 9 | 8 | 15 | マイネルロブスト | |||
14 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 16 | アーデント |
買い目 馬連 軸:7 4−8−5−9−11

着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
1 | 8 | ベストディール | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | 2:00.6 | 34.5 | |
2 | 15 | マイネルロブスト | 牡3 | 57.0 | 津村明秀 | 2:00.7 | 1/2 | 34.2 |
3 | 7 | アドマイヤブルー | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 2:00.9 | 1 1/4 | 35.3 |
4 | 16 | アーデント | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 2:00.9 | クビ | 35.1 |
5 | 3 | スノードン | 牡3 | 56.0 | 北村友一 | 2:01.2 | 2 | 34.1 |
6 | 10 | フレージャパン | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | 2:01.3 | 1/2 | 34.5 |
7 | 12 | キープビリービング | 牡3 | 56.0 | 武士沢友治 | 2:01.4 | 1/2 | 35.4 |
8 | 5 | レッドシャンクス | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | 2:01.4 | アタマ | 36.0 |
9 | 4 | ロジメジャー | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | 2:01.5 | クビ | 35.8 |
10 | 13 | ブライトライン | 牡3 | 56.0 | 田辺裕信 | 2:01.7 | 1 1/2 | 36.1 |
11 | 1 | カフェコンセール | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | 2:01.7 | アタマ | 34.6 |
12 | 11 | コスモアンドロメダ | 牝3 | 54.0 | 柴田大知 | 2:01.8 | 1/2 | 36.4 |
13 | 2 | プーラヴィーダ | 牡3 | 56.0 | 丸山元気 | 2:01.8 | クビ | 35.4 |
14 | 14 | マナウス | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | 2:01.9 | クビ | 36.1 |
15 | 9 | キネオピューマ | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 2:02.4 | 3 | 35.7 |
16 | 6 | ジョウノバッカス | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | 2:02.8 | 2 1/2 | 36.7 |
払い戻し
単勝 | 8 | 450円 | 2番人気 |
複勝 | 8 | 170円 | 2番人気 |
15 | 210円 | 4番人気 | |
7 | 130円 | 1番人気 | |
枠連 | 4-8 | 370円 | 1番人気 |
馬連 | 8-15 | 1,820円 | 8番人気 |
ワイド | 8-15 | 680円 | 7番人気 |
7-8 | 330円 | 1番人気 | |
7-15 | 480円 | 3番人気 | |
馬単 | 8-15 | 3,010円 | 11番人気 |
3連複 | 7-8-15 | 1,640円 | 2番人気 |
3連単 | 8-15-7 | 10,720円 | 18番人気 |