んで、10鞍目!
120129-京都11R京都牝馬S(G3)
枠 | 馬 | 馬名 | 馬齢 | 重量 | 騎手 | 厩舎 | 単勝 | 人気 |
1 | 1 | レジェトウショウ | 牝6 | 54 | 熊沢 | 阿部 | 137.4 | 15 |
1 | 2 | エリンコート | 牝4 | 56 | ルメール | 笹田 | 26.1 | 11 |
2 | 3 | ドナウブルー | 牝4 | 52 | Cデムー | 石坂 | 4.9 | 2 |
2 | 4 | ショウリュウムーン | 牝5 | 54 | 小牧 | 佐々木 | 4.1 | 1 |
3 | 5 | コスモネモシン | 牝5 | 54 | 丹内 | 清水英 | 6.8 | 3 |
3 | 6 | クィーンズバーン | 牝4 | 52 | 藤岡佑 | 浅見 | 20.3 | 10 |
4 | 7 | スイートマトルーフ | 牝6 | 54 | 川島 | 荒川 | 90 | 13 |
4 | 8 | レディアルバローザ | 牝5 | 54 | 武豊 | 笹田 | 12.3 | 7 |
5 | 9 | ライステラス | 牝4 | 53 | 和田 | 和田道 | 122.4 | 14 |
5 | 10 | ビッグスマイル | 牝4 | 52 | 国分恭 | 領家 | 11.2 | 6 |
6 | 11 | アスカトップレディ | 牝5 | 54 | 酒井 | 須貝 | 7.3 | 4 |
6 | 12 | ダンスファンタジア | 牝4 | 53 | 池添 | 藤沢和 | 14.4 | 8 |
7 | 13 | サワヤカラスカル | 牝7 | 54 | 長谷川 | 西橋 | 202.2 | 16 |
7 | 14 | エーシンリターンズ | 牝5 | 54 | 川田 | 坂口 | 10.7 | 5 |
8 | 15 | メルヴェイユドール | 牝5 | 53 | 秋山 | 牧田 | 73.6 | 12 |
8 | 16 | スプリングサンダー | 牝5 | 54 | 四位 | 昆 | 15.9 | 9 |
んで、解析(各項目の数値はランキングです。1が上位)
追 | 順 | 調 | 距 | 先 | コース | 枠 | 騎手 | 総合 | 枠 | 馬 | 馬名 |
5 | 12 | 16 | 6 | 14 | 1 | 1 | レジェトウショウ | ||||
11 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 9 | 1 | 2 | エリンコート | ||
2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | ドナウブルー | ||
7 | 4 | 3 | 13 | 5 | 8 | 2 | 4 | ショウリュウムーン | |||
7 | 2 | 3 | 11 | 8 | 7 | 3 | 5 | コスモネモシン | |||
13 | 13 | 3 | 1 | 8 | 10 | 3 | 6 | クィーンズバーン | |||
14 | 11 | 3 | 4 | 2 | 8 | 12 | 4 | 7 | スイートマトルーフ | ||
12 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | レディアルバローザ | ||
15 | 14 | 14 | 2 | 8 | 16 | 5 | 9 | ライステラス | |||
1 | 8 | 3 | 12 | 6 | 5 | 10 | ビッグスマイル | ||||
5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 8 | 3 | 6 | 11 | アスカトップレディ | ||
15 | 8 | 3 | 14 | 4 | 15 | 6 | 12 | ダンスファンタジア | |||
9 | 14 | 3 | 15 | 1 | 13 | 7 | 13 | サワヤカラスカル | |||
3 | 3 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | エーシンリターンズ | |
10 | 16 | 3 | 10 | 1 | 8 | 11 | 8 | 15 | メルヴェイユドール | ||
3 | 8 | 3 | 16 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | スプリングサンダー |
買い目 馬連 軸:3 14−11−8−16−10
結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
1 | 3 | ドナウブルー | 牝4 | 52.0 | C.デムーロ | 1:33.8 | 34.6 | |
2 | 4 | ショウリュウムーン | 牝5 | 54.0 | 小牧太 | 1:34.0 | 1 1/4 | 34.7 |
3 | 11 | アスカトップレディ | 牝5 | 54.0 | 酒井学 | 1:34.0 | クビ | 34.7 |
4 | 10 | ビッグスマイル | 牝4 | 52.0 | 国分恭介 | 1:34.1 | クビ | 34.6 |
5 | 6 | クィーンズバーン | 牝4 | 52.0 | 藤岡佑介 | 1:34.2 | 1/2 | 35.3 |
6 | 8 | レディアルバローザ | 牝5 | 54.0 | 武豊 | 1:34.5 | 1 3/4 | 35.2 |
7 | 5 | コスモネモシン | 牝5 | 54.0 | 丹内祐次 | 1:34.6 | 3/4 | 35.5 |
8 | 15 | メルヴェイユドール | 牝5 | 53.0 | 秋山真一郎 | 1:34.7 | 3/4 | 34.8 |
9 | 14 | エーシンリターンズ | 牝5 | 54.0 | 川田将雅 | 1:34.7 | ハナ | 35.6 |
10 | 1 | レジェトウショウ | 牝6 | 54.0 | 熊沢重文 | 1:34.7 | アタマ | 35.1 |
11 | 2 | エリンコート | 牝4 | 56.0 | C.ルメール | 1:35.1 | 2 1/2 | 35.7 |
12 | 13 | サワヤカラスカル | 牝7 | 54.0 | 長谷川浩大 | 1:35.2 | 3/4 | 35.7 |
13 | 16 | スプリングサンダー | 牝5 | 54.0 | 四位洋文 | 1:35.2 | クビ | 35.6 |
14 | 12 | ダンスファンタジア | 牝4 | 53.0 | 池添謙一 | 1:35.7 | 3 | 36.5 |
15 | 7 | スイートマトルーフ | 牝6 | 54.0 | 川島信二 | 1:35.8 | 1/2 | 36.8 |
16 | 9 | ライステラス | 牝4 | 53.0 | 和田竜二 | 1:37.4 | 10 | 38.3 |
払い戻し
単勝 | 3 | 440円 | 2番人気 |
複勝 | 3 | 190円 | 2番人気 |
4 | 150円 | 1番人気 | |
11 | 200円 | 3番人気 | |
枠連 | 2-2 | 1,060円 | 3番人気 |
馬連 | 3-4 | 1,070円 | 2番人気 |
ワイド | 3-4 | 420円 | 2番人気 |
3-11 | 750円 | 7番人気 | |
4-11 | 390円 | 1番人気 | |
馬単 | 3-4 | 2,010円 | 3番人気 |
3連複 | 3-4-11 | 2,270円 | 3番人気 |
3連単 | 3-4-11 | 10,930円 | 11番人気 |