んで、66鞍目!
120527-東京12R目黒記念(G2)
枠 | 馬 | 馬名 | 馬齢 | 重量 | 騎手 | 厩舎 | 単勝 | 人気 |
1 | 1 | コパノジングー | 牡7 | 56 | 田中 勝 | 宮 徹 | 55.4 | 12 |
1 | 2 | ダノンバラード | 牡4 | 57 | 岩田 康 | 池江 泰 | 7 | 4 |
2 | 3 | カワキタコマンド | 牡5 | 55 | 柴田 善 | 小桧山 | 25 | 9 |
2 | 4 | アイノカゼ | 牡7 | 51 | 江田 照 | 菊川 正 | 42.5 | 11 |
3 | 5 | タッチミーノット | 牡6 | 56 | 横山 典 | 柴崎 勇 | 5.5 | 2 |
3 | 6 | マイネルアンサー | 牡8 | 54 | 三浦 皇 | 宮本 博 | 56 | 13 |
4 | 7 | モンテクリスエス | 牡7 | 56 | 内田 博 | 松田 国 | 68.1 | 16 |
4 | 8 | エアポートメサ | 牡4 | 52 | 川島 信 | 小原 伊 | 15.6 | 7 |
5 | 9 | トウカイパラダイス | 牡5 | 55 | 柴山 雄 | 田所 秀 | 16.9 | 8 |
5 | 10 | キングトップガン | 牡9 | 56 | 田辺 裕 | 鮫島 一 | 59.5 | 15 |
6 | 11 | サンテミリオン | 牝5 | 54 | 北村 宏 | 古賀 慎 | 28 | 10 |
6 | 12 | コスモロビン | 牡4 | 55 | 柴田 大 | 清水 英 | 13.7 | 6 |
7 | 13 | ネヴァブション | 牡9 | 57 | 吉田 隼 | 伊藤 正 | 57.2 | 14 |
7 | 14 | スマートロビン | 牡4 | 57 | 蛯名 正 | 松田 国 | 6.7 | 3 |
7 | 15 | セイカアレグロ | 牡7 | 48 | 伊藤 工 | 黒岩 陽 | 110.4 | 18 |
8 | 16 | ユニバーサルバンク | 牡4 | 57 | C.ウィ | 松田 博 | 8.5 | 5 |
8 | 17 | ピエナファンタスト | 牡6 | 53 | 木幡 初 | 谷 潔 | 80.6 | 17 |
8 | 18 | トレイルブレイザー | 牡5 | 58 | 武 豊 | 池江 泰 | 3.7 | 1 |
解析(各項目の数値はランキングです。1が上位)
追 | 順 | 調 | 距 | 先 | コース | 枠 | 騎手 | 総合 | 枠 | 馬 | 馬名 |
2 | 7 | 15 | 15 | 10 | 6 | 1 | 1 | コパノジングー | |||
5 | 2 | 2 | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | ダノンバラード | |||
8 | 5 | 18 | 3 | 10 | 11 | 2 | 3 | カワキタコマンド | |||
15 | 18 | 2 | 8 | 1 | 14 | 13 | 2 | 4 | アイノカゼ | ||
1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | タッチミーノット | ||
10 | 16 | 13 | 3 | 15 | 10 | 17 | 3 | 6 | マイネルアンサー | ||
15 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 10 | 4 | 7 | モンテクリスエス | ||
9 | 6 | 2 | 15 | 10 | 7 | 4 | 8 | エアポートメサ | |||
7 | 13 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 | トウカイパラダイス | |||
12 | 17 | 2 | 9 | 5 | 15 | 5 | 10 | キングトップガン | |||
15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 12 | 6 | 11 | サンテミリオン | |||
4 | 10 | 1 | 10 | 14 | 5 | 6 | 12 | コスモロビン | |||
15 | 9 | 15 | 12 | 5 | 18 | 7 | 13 | ネヴァブション | |||
5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | スマートロビン | |||
13 | 15 | 2 | 13 | 2 | 14 | 8 | 7 | 15 | セイカアレグロ | ||
10 | 8 | 2 | 7 | 8 | 14 | 8 | 16 | ユニバーサルバンク | |||
13 | 12 | 15 | 2 | 14 | 14 | 16 | 8 | 17 | ピエナファンタスト | ||
3 | 1 | 13 | 4 | 2 | 2 | 8 | 18 | トレイルブレイザー |
買い目 馬連 軸:8 11-6-10-2-9
結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
1 | 14 | スマートロビン | 牡4 | 57.0 | 蛯名正義 | 2:30.6 | 34.7 | |
2 | 9 | トウカイパラダイス | 牡5 | 55.0 | 柴山雄一 | 2:30.9 | 1 3/4 | 34.8 |
3 | 12 | コスモロビン | 牡4 | 55.0 | 柴田大知 | 2:31.0 | 3/4 | 34.4 |
4 | 2 | ダノンバラード | 牡4 | 57.0 | 岩田康誠 | 2:31.0 | ハナ | 34.9 |
5 | 16 | ユニバーサルバンク | 牡4 | 57.0 | ウィリアムズ | 2:31.0 | クビ | 34.7 |
6 | 7 | モンテクリスエス | 牡7 | 56.0 | 内田博幸 | 2:31.1 | 1/2 | 34.0 |
7 | 5 | タッチミーノット | 牡6 | 56.0 | 横山典弘 | 2:31.2 | 1/2 | 34.7 |
8 | 4 | アイノカゼ | 牡7 | 51.0 | 江田照男 | 2:31.5 | 1 3/4 | 34.6 |
9 | 18 | トレイルブレイザー | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 2:31.5 | クビ | 35.1 |
10 | 10 | キングトップガン | 牡9 | 56.0 | 田辺裕信 | 2:31.7 | 1 1/4 | 34.8 |
11 | 17 | ピエナファンタスト | 牡6 | 53.0 | 木幡初広 | 2:31.7 | クビ | 34.6 |
12 | 1 | コパノジングー | 牡7 | 56.0 | 田中勝春 | 2:31.8 | クビ | 34.9 |
13 | 15 | セイカアレグロ | 牡7 | 48.0 | 伊藤工真 | 2:32.0 | 1 | 36.2 |
14 | 3 | カワキタコマンド | 牡5 | 55.0 | 柴田善臣 | 2:32.0 | クビ | 35.2 |
15 | 8 | エアポートメサ | 牡4 | 52.0 | 川島信二 | 2:32.1 | クビ | 35.2 |
16 | 13 | ネヴァブション | 牡9 | 57.0 | 吉田隼人 | 2:32.3 | 1 | 35.6 |
17 | 6 | マイネルアンサー | 牡8 | 54.0 | 三浦皇成 | 2:33.4 | 7 | 36.6 |
18 | 11 | サンテミリオン | 牝5 | 54.0 | 北村宏司 | 2:33.7 | 1 3/4 | 37.4 |
払い戻し
単勝 | 14 | 440円 | 1番人気 |
複勝 | 14 | 200円 | 2番人気 |
9 | 420円 | 6番人気 | |
12 | 420円 | 7番人気 | |
枠連 | 5-7 | 2,960円 | 16番人気 |
馬連 | 9-14 | 3,640円 | 16番人気 |
ワイド | 9-14 | 1,340円 | 16番人気 |
12-14 | 1,040円 | 11番人気 | |
9-12 | 2,500円 | 28番人気 | |
馬単 | 14-9 | 6,680円 | 26番人気 |
3連複 | 9-12-14 | 13,640円 | 46番人気 |
3連単 | 14-9-12 | 70,220円 | 230番人気 |