130316-中山11RフラワーC(G3)
枠 | 馬 | 馬名 | 馬齢 | 重量 | 騎手 | 厩舎 | 単勝 | 人気 |
1 | 1 | ダイワポライト | 牝3 | 54 | 丸田 | 浅野 | 11.4 | 5 |
2 | 2 | エクスパーシヴ | 牝3 | 54 | 村田 | 牧浦 | 61.2 | 13 |
3 | 3 | レッドマニッシュ | 牝3 | 54 | 内田博 | 国枝 | 10.6 | 4 |
3 | 4 | サクラプレジール | 牝3 | 54 | 横山典 | 尾関 | 3.9 | 2 |
4 | 5 | アルファアリア | 牝3 | 54 | 梶 | 田村 | 19.2 | 8 |
4 | 6 | リラコサージュ | 牝3 | 54 | 柴田善 | 藤原英 | 14 | 6 |
5 | 7 | ハーモニーフェア | 牝3 | 54 | 石橋脩 | 牧 | 21.7 | 9 |
5 | 8 | トーセンレディ | 牝3 | 54 | 柴田大 | 加藤征 | 28.9 | 11 |
6 | 9 | ブリリアントアスク | 牝3 | 54 | 武士沢 | 伊藤正 | 24.4 | 10 |
6 | 10 | ハヤブサユウサン | 牝3 | 54 | 江田照 | 吉田 | 59.1 | 12 |
7 | 11 | エバーブロッサム | 牝3 | 54 | 戸崎圭 | 堀 | 6 | 3 |
7 | 12 | カラフルブラッサム | 牝3 | 54 | 和田 | 鈴木孝 | 3.2 | 1 |
8 | 13 | タプローム | 牝3 | 54 | 松岡 | 斎藤 | 18.6 | 7 |
8 | 14 | ロゼラニ | 牝3 | 54 | 高倉 | 崎山 | 74.8 | 14 |
解析(各項目の数値はランキングです。1が上位)
追 | 順 | 調 | 距 | 先 | コース | 枠 | 騎手 | 総合 | 枠 | 馬 | 馬名 |
3 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | ダイワポライト | ||
4 | 8 | 12 | 7 | 1 | 10 | 13 | 2 | 2 | エクスパーシヴ | ||
4 | 3 | 14 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | レッドマニッシュ | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | サクラプレジール | ||
11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 4 | 5 | アルファアリア | |
11 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 4 | 6 | リラコサージュ | ||
1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | ハーモニーフェア | |||
7 | 14 | 12 | 7 | 1 | 5 | 12 | 5 | 8 | トーセンレディ | ||
6 | 12 | 1 | 6 | 10 | 11 | 6 | 9 | ブリリアントアスク | |||
11 | 13 | 1 | 7 | 10 | 14 | 6 | 10 | ハヤブサユウサン | |||
8 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 11 | エバーブロッサム | ||
9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 12 | カラフルブラッサム | ||
11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | タプローム | ||
10 | 9 | 1 | 2 | 10 | 9 | 8 | 14 | ロゼラニ |
買い目 馬連 軸:4 12-7-5-13-11 5点
結 果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
1 | 4 | サクラプレジール | 牝3 | 54.0 | 横山典弘 | 1:50.0 | 0 | 35.2 |
2 | 11 | エバーブロッサム | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1:50.0 | ハナ | 34.3 |
3 | 6 | リラコサージュ | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | 1:50.0 | クビ | 34.9 |
4 | 2 | エクスパーシヴ | 牝3 | 54.0 | 村田一誠 | 1:50.1 | クビ | 35.4 |
5 | 1 | ダイワポライト | 牝3 | 54.0 | 丸田恭介 | 1:50.3 | 1 1/4 | 34.5 |
6 | 9 | ブリリアントアスク | 牝3 | 54.0 | 武士沢友治 | 1:50.3 | クビ | 34.3 |
7 | 12 | カラフルブラッサム | 牝3 | 54.0 | 和田竜二 | 1:50.5 | 1 1/4 | 35.0 |
8 | 3 | レッドマニッシュ | 牝3 | 54.0 | 内田博幸 | 1:50.6 | 3/4 | 35.6 |
9 | 8 | トーセンレディ | 牝3 | 54.0 | 柴田大知 | 1:50.6 | アタマ | 35.2 |
10 | 14 | ロゼラニ | 牝3 | 54.0 | 高倉稜 | 1:50.8 | 1 1/2 | 36.3 |
11 | 5 | アルファアリア | 牝3 | 54.0 | 梶晃啓 | 1:50.9 | クビ | 35.6 |
12 | 13 | タプローム | 牝3 | 54.0 | 松岡正海 | 1:51.0 | 1/2 | 36.0 |
13 | 7 | ハーモニーフェア | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 1:51.5 | 3 | 36.2 |
14 | 10 | ハヤブサユウサン | 牝3 | 54.0 | 江田照男 | 1:52.1 | 3 1/2 | 36.6 |
払い戻し
単勝 | 4 | 360円 | 2番人気 |
複勝 | 4 | 170円 | 2番人気 |
11 | 220円 | 3番人気 | |
6 | 480円 | 6番人気 | |
枠連 | 3-7 | 310円 | 1番人気 |
馬連 | 4-11 | 1,420円 | 4番人気 |
ワイド | 4-11 | 610円 | 4番人気 |
4-6 | 1,120円 | 14番人気 | |
6-11 | 1,720円 | 21番人気 | |
馬単 | 4-11 | 2,290円 | 6番人気 |
3連複 | 4-6-11 | 8,080円 | 27番人気 |
3連単 | 4-11-6 | 28,720円 | 80番人気 |