130323-中山11R日経賞(G2)
枠 | 馬 | 馬名 | 馬齢 | 重量 | 騎手 | 厩舎 | 単勝 | 人気 |
1 | 1 | カポーティスター | 牡4 | 56 | 高倉 | 矢作 | 31.6 | 9 |
2 | 2 | ロードオブザリング | 牡6 | 56 | 北村宏 | 笹田 | 134.4 | 13 |
3 | 3 | トウカイメロディ | 牡6 | 56 | 田辺 | 野中 | 122.2 | 12 |
3 | 4 | タッチミーノット | 牡7 | 56 | 横山典 | 柴崎 | 7.7 | 3 |
4 | 5 | ダノンバラード | 牡5 | 57 | 戸崎圭 | 池江 | 15.2 | 6 |
4 | 6 | メイショウカンパク | 牡6 | 57 | 柴田善 | 荒川 | 65.1 | 10 |
5 | 7 | マイネルキッツ | 牡10 | 57 | 三浦 | 国枝 | 74.4 | 11 |
5 | 8 | アドマイヤフライト | 牡4 | 55 | 福永 | 橋田 | 9.6 | 4 |
6 | 9 | トランスワープ | セ8 | 56 | 大野 | 萩原 | 10.8 | 5 |
6 | 10 | サイモントルナーレ | 牡7 | 56 | 松岡 | 田中清 | 346.1 | 14 |
7 | 11 | ネコパンチ | 牡7 | 57 | 江田照 | 星野 | 19.9 | 8 |
7 | 12 | ムスカテール | 牡5 | 56 | 内田博 | 友道 | 16.4 | 7 |
8 | 13 | オーシャンブルー | 牡5 | 57 | Cデムー | 池江 | 4.3 | 2 |
8 | 14 | フェノーメノ | 牡4 | 56 | 蛯名 | 戸田 | 2.3 | 1 |
解析(各項目の数値はランキングです。1が上位)
追 | 順 | 調 | 距 | 先 | コース | 枠 | 騎手 | 総合 | 枠 | 馬 | 馬名 |
8 | 8 | 12 | 13 | 13 | 1 | 1 | カポーティスター | ||||
7 | 13 | 3 | 10 | 7 | 10 | 2 | 2 | ロードオブザリング | |||
11 | 10 | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8 | 3 | 3 | トウカイメロディ | |
4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | タッチミーノット | |||
9 | 9 | 10 | 2 | 9 | 4 | 5 | ダノンバラード | ||||
6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 6 | メイショウカンパク | ||||
12 | 12 | 5 | 2 | 8 | 7 | 11 | 5 | 7 | マイネルキッツ | ||
4 | 4 | 14 | 2 | 6 | 5 | 8 | アドマイヤフライト | ||||
10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 6 | 9 | トランスワープ | ||
12 | 14 | 5 | 7 | 9 | 14 | 6 | 10 | サイモントルナーレ | |||
12 | 11 | 5 | 1 | 13 | 12 | 7 | 11 | ネコパンチ | |||
2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 12 | ムスカテール | |||
3 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | オーシャンブルー | ||
1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 14 | フェノーメノ |
買い目 馬連 軸:14 4-13-12-9-8 5点
結 果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
1 | 14 | フェノーメノ | 牡4 | 56.0 | 蛯名正義 | 2:32.0 | 0 | 34.3 |
2 | 1 | カポーティスター | 牡4 | 56.0 | 高倉稜 | 2:32.2 | 1 1/2 | 34.7 |
3 | 12 | ムスカテール | 牡5 | 56.0 | 内田博幸 | 2:32.4 | 1 | 34.6 |
4 | 4 | タッチミーノット | 牡7 | 56.0 | 横山典弘 | 2:32.6 | 1 1/4 | 34.7 |
5 | 7 | マイネルキッツ | 牡10 | 57.0 | 三浦皇成 | 2:32.8 | 1 1/4 | 35.7 |
6 | 8 | アドマイヤフライト | 牡4 | 55.0 | 福永祐一 | 2:32.8 | クビ | 34.7 |
7 | 5 | ダノンバラード | 牡5 | 57.0 | 戸崎圭太 | 2:32.9 | クビ | 35 |
8 | 6 | メイショウカンパク | 牡6 | 57.0 | 柴田善臣 | 2:33.2 | 2 | 35.2 |
9 | 13 | オーシャンブルー | 牡5 | 57.0 | C.デムーロ | 2:33.2 | クビ | 35.1 |
10 | 2 | ロードオブザリング | 牡6 | 56.0 | 北村宏司 | 2:33.3 | 1/2 | 36.1 |
11 | 9 | トランスワープ | せん8 | 56.0 | 大野拓弥 | 2:33.3 | ハナ | 35.2 |
12 | 3 | トウカイメロディ | 牡6 | 56.0 | 田辺裕信 | 2:33.5 | 1 | 35.7 |
13 | 10 | サイモントルナーレ | 牡7 | 56.0 | 松岡正海 | 2:34.2 | 4 | 35.6 |
14 | 11 | ネコパンチ | 牡7 | 57.0 | 江田照男 | 2:35.0 | 5 | 38.0 |
払い戻し
単勝 | 14 | 200円 | 1番人気 |
複勝 | 14 | 120円 | 1番人気 |
1 | 700円 | 8番人気 | |
12 | 350円 | 6番人気 | |
枠連 | 1-8 | 2,320円 | 7番人気 |
馬連 | 1-14 | 4,080円 | 15番人気 |
ワイド | 1-14 | 1,600円 | 19番人気 |
12-14 | 660円 | 6番人気 | |
1-12 | 3,890円 | 30番人気 | |
馬単 | 14-1 | 5,420円 | 19番人気 |
3連複 | 1-12-14 | 11,320円 | 36番人気 |
3連単 | 14-1-12 | 48,630円 | 150番人気 |