130427-東京11R青葉賞(G2)
枠 | 馬 | 馬名 | 馬齢 | 重量 | 騎手 | 厩舎 | 単勝 | 人気 |
1 | 1 | テイエムブシドー | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 石栗 | 114.5 | 15 |
1 | 2 | ヘイローフォンテン | 牡3 | 56 | 柴田善 | 石毛 | 136.8 | 16 |
2 | 3 | アポロソニック | 牡3 | 56 | 勝浦 | 堀井 | 29.8 | 9 |
2 | 4 | トウシンモンステラ | 牡3 | 56 | 酒井 | 村山 | 14.2 | 6 |
3 | 5 | ヒラボクディープ | 牡3 | 56 | 蛯名 | 国枝 | 19.5 | 7 |
3 | 6 | カリスマサンタイム | 牡3 | 56 | 高倉 | 崎山 | 394.3 | 18 |
4 | 7 | ラストインパクト | 牡3 | 56 | 北村友 | 松田博 | 5.4 | 2 |
4 | 8 | カフェリュウジン | 牡3 | 56 | 石橋脩 | 松山康 | 57.4 | 12 |
5 | 9 | ツクバローレル | 牡3 | 56 | 横山典 | 菊沢 | 156.4 | 17 |
5 | 10 | サトノノブレス | 牡3 | 56 | 北村宏 | 池江 | 10.1 | 4 |
6 | 11 | マイネルマエストロ | 牡3 | 56 | 柴田大 | 西園 | 84.2 | 14 |
6 | 12 | アルヴェロン | 牡3 | 56 | 三浦 | 小島茂 | 47.1 | 11 |
7 | 13 | アウォーディー | 牡3 | 56 | 松山 | 松永幹 | 34.7 | 10 |
7 | 14 | アウトオブシャドウ | 牡3 | 56 | 戸崎圭 | 藤原英 | 21.7 | 8 |
7 | 15 | レッドレイヴン | 牡3 | 56 | 内田博 | 藤沢和 | 2.3 | 1 |
8 | 16 | バンデ | 牡3 | 56 | 田中勝 | 矢作 | 60 | 13 |
8 | 17 | ダービーフィズ | 牡3 | 56 | Cデムー | 小島太 | 8.6 | 3 |
8 | 18 | アドマイヤスピカ | 牡3 | 56 | 福永 | 松田博 | 11.1 | 5 |
解析(各項目の数値はランキングです。1が上位)
追 | 順 | 調 | 距 | 先 | コース | 枠 | 騎手 | 総合 | 枠 | 馬 | 馬名 |
11 | 10 | 2 | 9 | 10 | 17 | 1 | 1 | テイエムブシドー | |||
14 | 15 | 2 | 1 | 10 | 14 | 1 | 2 | ヘイローフォンテン | |||
14 | 12 | 2 | 6 | 1 | 10 | 13 | 2 | 3 | アポロソニック | ||
2 | 12 | 2 | 2 | 11 | 10 | 6 | 2 | 4 | トウシンモンステラ | ||
3 | 15 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | ヒラボクディープ | ||
14 | 18 | 17 | 11 | 18 | 18 | 3 | 6 | カリスマサンタイム | |||
6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | ラストインパクト | ||
4 | 7 | 2 | 11 | 10 | 11 | 4 | 8 | カフェリュウジン | |||
14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 9 | ツクバローレル | |||
1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 10 | サトノノブレス | |||
11 | 6 | 17 | 4 | 10 | 16 | 6 | 11 | マイネルマエストロ | |||
10 | 9 | 2 | 2 | 11 | 7 | 10 | 6 | 12 | アルヴェロン | ||
14 | 7 | 2 | 2 | 10 | 10 | 15 | 7 | 13 | アウォーディー | ||
8 | 15 | 2 | 11 | 2 | 12 | 7 | 14 | アウトオブシャドウ | |||
5 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 15 | レッドレイヴン | ||
13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 8 | 16 | バンデ | ||
6 | 5 | 2 | 11 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | ダービーフィズ | ||
9 | 14 | 2 | 5 | 11 | 2 | 8 | 8 | 18 | アドマイヤスピカ |
買い目 馬連 軸:15 7-10-5-17-4 5点
結 果
払い戻し